Lagerturm | AS III L 300 | AS III MP 300 |
---|---|---|
Materialabmessung max. | 3000 x 1500 mm | 3000 x 1500 mm |
Hubkapazität | 3000 kg | 3000 kg |
Palettenwechselzeit, typisch | 75 s | 75 s |
Spreizmagnete | 2 Stk. | 2 Stk. |
Max. Palettenbelastung | 3000 kg | 3000 kg |
Palettenanzahl ( Standardhöhe ) | 5 - 9 Stk. | 5 - 9 Stk. |
Max. Stapelhöhe / Palette (mit Holzpaletten) | 280 mm | 280 mm |
Max. Stapelhöhe / Palette (ohne Holzpaletten) | 130 mm | 130 mm |
Max. Stapelhöhe (Restgitter/Mikroeckenbl.) | - | 120 mm |
Palettenkonfiguration 1 | 5 Paletten, Stapelhöhe 280mm | 4 Paletten, Stapelhöhe 130mm 5 Paletten, Stapelhöhe 120mm |
Palettenkonfiguration 2 | 9 Paletten, Stapelhöhe 130mm | 5 Paletten, Stapelhöhe 130mm 4 Paletten, Stapelhöhe 120mm |
Palettenkonfiguration 3 | 6 Paletten, Stapelhöhe 130mm 2 Paletten, Stapelhöhe 280mm |
2 Paletten, Stapelhöhe 280mm 2 Paletten, Stapelhöhe 130mm 4 Paletten, Stapelhöhe 120mm |
Bauhöhe | 5.2 m | 5.2 m |
Beladeeinheit | AS III L 300 | AS III MP 300 |
---|---|---|
Blechabmessungen* (max.) | 3000 x 1500 mm | 3000 x 1500 mm |
Blechabmessungen* (min.) | 1000 x 300 mm | 1000 x 300 mm |
Hubkapazität (max.) | 300 kg | 300 kg |
Blechdicke* | 0.8 – 8.0 mm | 0.8 – 8.0 mm |
Tischarbeitshöhe | 1050 mm | 1050 mm |
Vorschub Beladeeinheit (max.) | 70 m / min | 70 m / min |
Zykluszeit | 18 s | 18 s |
Sauggreifer | 34 | 34 |
Doppelblechkontroll | Blechdickenmessung (Toleranz ± 50 %) | Blechdickenmessung (Toleranz ± 50 %) |
Luftbedarf | 600 l / min (6 bar) | 600 l / min (6 bar) |
PLC | Mitsubishi Q Serie | Mitsubishi Q Serie |
Bedienterminal | Beijer E1060 | Beijer E1060 |
Elek. Anschlusswert | 3 x 400V AC + N + PE 40A 50/60Hz | 3 x 400V AC + N + PE 40A 50/60Hz |
Geräuschemission | < 85 dB (A) | < 85 dB (A) |
1 Kann durch den Typ der Entladeeinheit eingeschränkt werden
Entladeeinheit | AS III L 300 | AS III MP 300 |
---|---|---|
Max. Tragfähigkeit | - | 3000 kg |
Vorschub | - | 5 – 30 m / min |
Max. Blechabmessung | - | 1000 x 35 mm |