Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Stanztechnologie

PEGA
Rückblicke
PEGA-368 | PEGA-358 | PEGA-367 | PEGA-357 | PEGA-244 | |
---|---|---|---|---|---|
Maschinenrahmen | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell | Brückengestell |
Verfahrbereich (X x Y) | 1000 x 1525 mm | 1000 x 1270 mm | 1525 x 1525 mm | 1270 x 1270 mm | 1000 x 1000 mm |
Tischbelastungsgewicht | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 50 kg |
Positioniergeschwindigkeit | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min |
Stanzkraft | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 200 kN |
Stanzantrieb | Exzenterantrieb | Exzenterantrieb | Exzenterantrieb | Exzenterantrieb | Exzenterantrieb |
Max. Anzahl Stanzhübe | 200 /min | 200 /min | 200 /min | 200 /min | 200 /min |
Max. Anzahl Stanzhübe im Markiermodus | 350 /min | 350 /min | 350 /min | 350 /min | 350 /min |
Max. Anzahl Stanzhübe bei 25 mm Lochabstand | 200 /min | 200 /min | 200 /min | 200 /min | 200 /min |
Werkzeugsystem | Werkzeugrevolver | Werkzeugrevolver | Werkzeugrevolver | Werkzeugrevolver | Werkzeugrevolver |
Werkzeugstationen | 36 | 36 | 45 | 45 | 36 |
Werkzeugstationen / drehbar | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Antrieb | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren |
Steuerung | AMADAN | AMADAN | AMADAN | AMADAN | AMADAN |
Bildschirmgröße | |||||
Anzeigetyp | |||||
Betriebssystem | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded | Embedded |
Gesteuerte Achsen | |||||
Speicherkapazität | - | - | - | - | - |
Programmiersystem | |||||
Länge | 4280 mm | 4280 mm | 5471 mm | 4931 mm | 4280 mm |
Breite | 2345 mm | 2345 mm | 3770 mm | 3770 mm | 2345 mm |
Höhe | 1950 mm | 1950 mm | 2315 mm | 2315 mm | 1950 mm |
Gewicht | 14000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 12000 kg | 8500 kg |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar