Tafelscharen - Schaartechnologie
H
H
Terugblik
  H-1213 H-2013 H-2565 H-3010 H-3013 H-3016 H-3065 H-4013 H-4016 H-4065
Snijkracht (kN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snijlengte (mm) 1300 2050 2560 3100 3100 3100 3100 4050 4050 4050
Slag (mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 13 13 6.50 10 16 16 6.50 13 16 6.50
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tafelhoogtet (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabelbreedte (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermogensopname (kVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lengte (mm) 1730 2490 2980 3510 3540 3570 3480 4490 4560 4430
Breedte (mm) 2125 2260 2190 2065 2260 2375 2190 2360 2775 2290
Hoogte (mm) 1955 2030 1970 2065 2070 2255 1970 2120 2360 1970
Gewicht (kg) 7500 11500 8900 12800 14200 17000 9500 16500 23000 11000* bij het snijden van een langte van 100 mm

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.