| MP 200 | MP 250 | MP 300 | MP 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Plaatafmetingen (max.) | 2000 x 1000 mm | 2500 x 1250 mm | 3000 x 1500 mm | 4000 x 1500 mm |
| Plaatafmetingen (min.) | 700 x 250 mm | 700 mm x 250 | 1000 x 300 mm | 1000 x 300 mm |
| Plaatdikte (wanneer het maximale hefvermogen niet wordt overschreden) | 0,5 - 6,0 mm | 0,5 - 6,0 mm | 0,5 - 6,0 mm | 0,5 - 6,0 mm |
| Hefvermogen (max.) | 100 kg | 150 kg | 170 kg | 210 kg |
| Cyclustijd | 25 sec | 28 sec | 32 sec | 40 sec |
| Stapelgewicht / ruw materiaal (max.) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Stapelhoogte / ruw materiaal (max.) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Scheidingsmagneet | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks | 3 stuks |
| Palletwisseltijd | 25 sec | 25 sec | 25 sec | 25 sec |
| Zuignap | 18 stuks | 28 stuks | 34 stuks | 46 stuks |
| Snelheid laadtraverse | 20 - 40 m/min | 20 - 40 m/min | 20 - 40 m/min | 20 - 40 m/min |
| Snelheid losgrijper | 5 - 30 m/min | 5 - 30 m/min | 5 - 30 m/min | 5 - 30 m/min |
| Stapelgewicht/aflaadtafel (max.) | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Stapelhoogte/aflaadtafel (max.) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Dubbele plaatcontrole | plaatdiktemeting | plaatdiktemeting | plaatdiktemeting | plaatdiktemeting |
| Besturing | Mitsubishi Melsec FX2N | Mitsubishi Melsec FX2N | Mitsubishi Melsec FX2N | Mitsubishi Melsec FX2N |
| Bedieningsterminal | Beijer E300 | Beijer E300 | Beijer E300 | Beijer E300 |
| Luchttoevoer 6 bar | 500 l/min | 650 l/min | 750 l/min | 900 l/min |
| Elektrische aansluiting | 3 x 400V AC + N + PE/10A | 3 x 400V AC + N + PE/10A | 3 x 400V AC + N + PE/10A | 3 x 400V AC + N + PE/10A |
| Geluidsemissie | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) |
Syteem automatisering
