Technologia gięcia
HFE
HFE
Retrospective
  HFE-5012 HFE-5020 HFE-5020L HFE-5020S HFE-5020SL
Siła nacisku 500 500 500 500 500
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 1270 2090 2090 2090 2090
Odległość pomiędzy ramami 1035 1665 1665 1665 1665
Skok 150 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 370 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 10 20 20
Prędkość dojazdu 100 100 100 200 200
Prędkość powrotu 100 100 100 200 200
Długość 2165 3160 3160 3160 3160
Szerokość 2165 2450 2450 2450 2450
Wysokość 2300 2450 2770 2450 2770
Waga 3550 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg) 4850 (kg) 5250 (kg)
  HFE-8025 HFE-8025S HFE-8025SL HFE-8025L
Siła nacisku 800 800 800 800
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2570 2570 2570 2570
Odległość pomiędzy ramami 2125 2125 2125 2125
Skok 200 200 350 350
Wysokość otwarcia 470 470 620 620
Prędkość gięcia 10 20 20 10
Prędkość dojazdu 100 200 200 100
Prędkość powrotu 100 200 200 100
Długość 3160 3630 3630 3630
Szerokość 2450 2450 2450 2450
Wysokość 2550 2550 2770 2770
Waga 5880 (kg) 5880 (kg) 6030 (kg) 6030 (kg)
  HFE-1003 HFE-1003S HFE-1003L HFE-1003SL
Siła nacisku 1000 1000 1000 1000
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3110 3110 3110 3110
Odległość pomiędzy ramami 2705 2705 2705 2705
Skok 200 350 350 350
Wysokość otwarcia 470 620 620 620
Prędkość gięcia 10 200 100 200
Prędkość dojazdu 100 20 10 20
Prędkość powrotu 100 200 100 200
Długość 4210 4210 4210 4210
Szerokość 2450 2450 2450 2450
Wysokość 2700 2700 2860 2860
Waga 6910 (kg) 6910 (kg) 7310 (kg) 7310 (kg)
  HFE-1303 HFE-1303L HFE-1303S HFE-1303SL
Siła nacisku 1300 1300 1300 1300
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3140 3140 3140 3140
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 2700 2700
Skok 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 20 20
Prędkość dojazdu 100 100 200 200
Prędkość powrotu 100 100 200 200
Długość 4210 4210 4210 4210
Szerokość 2550 2650 2550 2650
Wysokość 2820 3140 2820 3140
Waga 9310 (kg) 9310 (kg) 8460 (kg) 9310 (kg)
  HFE-1304 HFE-1304L HFE-1304S HFE-1304SL
Siła nacisku 1300 1300 1300 1300
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4200 4200 4200 4200
Odległość pomiędzy ramami 3760 3760 3760 3760
Skok 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 10 20
Prędkość dojazdu 100 100 100 200
Prędkość powrotu 100 100 100 200
Długość 5270 5270 5270 5270
Szerokość 2550 2650 2550 2650
Wysokość 2920 3120 2900 3120
Waga 11650 (kg) 12350 (kg) 11650 (kg) 12350 (kg)
  HFE-1703 HFE-1703L HFE-1703S HFE-1703SL
Siła nacisku 1700 1700 1700 1700
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3170 3170 3170 3170
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 2700 2700
Skok 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 20 20
Prędkość dojazdu 100 100 200 200
Prędkość powrotu 100 100 200 200
Długość 4240 4240 4240 4240
Szerokość 2550 2650 2550 2650
Wysokość 2900 3140 2900 3140
Waga 11910 (kg) 12710 (kg) 11910 (kg) 12710 (kg)
  HFE-1704 HFE-1704S HFE-1704L HFE-1704SL
Siła nacisku 1700 1700 1700 1700
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4230 4230 4230 4230
Odległość pomiędzy ramami 3760 3760 3760 3760
Skok 200 200 350 350
Wysokość otwarcia 470 470 620 620
Prędkość gięcia 10 20 10 20
Prędkość dojazdu 100 200 100 200
Prędkość powrotu 100 200 100 200
Długość 5300 5300 5300 5300
Szerokość 2550 2550 2650 2650
Wysokość 2920 2920 3150 3150
Waga 14250 (kg) 14250 (kg) 14850 (kg) 14850 (kg)
  HFE-2203 HFE-2203S HFE-2203L HFE-2203SL
Siła nacisku 2200 2200 2200 2200
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3220 3220 3220 3220
Odległość pomiędzy ramami 2700 2700 2700 2700
Skok 200 200 350 350
Wysokość otwarcia 470 470 620 620
Prędkość gięcia 10 20 10 20
Prędkość dojazdu 100 170 100 170
Prędkość powrotu 100 200 100 200
Długość 4270 4270 4270 470
Szerokość 2550 2550 2650 2650
Wysokość 2940 2940 3090 3090
Waga 14060 (kg) 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFE-2204 HFE-2204L HFE-2204S HFE-2204SL
Siła nacisku 2200 2200 2200 2000
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4280 4280 4280 4280
Odległość pomiędzy ramami 3760 3760 3760 3760
Skok 200 350 200 350
Wysokość otwarcia 470 620 470 620
Prędkość gięcia 10 10 20 20
Prędkość dojazdu 100 100 1700 170
Prędkość powrotu 100 100 200 200
Długość 5330 5330 5330 5330
Szerokość 2550 2650 2550 3650
Wysokość 3100 3270 3100 3270
Waga 17450 (kg) 18350 (kg) 17450 (kg) 18350 (kg)

Zmiany techniczne zastrzeżone.