| MP 200 | MP 250 | MP 300 | MP 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiune max. a tablei | 2000 x 1000 mm | 2500 x 1250 mm | 3000 x 1500 mm | 4000 x 1500 mm |
| Dimensiune min. a tablei | 700 x 250 mm | 700 x 250 mm | 1000 x 300 mm | 1000 x 300 mm |
| Grosimea tablei (dacă nu se depăşeşte capacitatea maximă de ridicare) | 0,8 - 6,0 mm | 0,8 - 6,0 mm | 0,8 - 6,0 mm | 0,8 - 6,0 mm |
| Capacitate max. de ridicare | 100 kg | 150 kg | 170 kg | 210 kg |
| Durata ciclului | 25 sec | 28 sec | 32 sec | 40 sec |
| Greutate max. de stivuire / material brut | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Înălţime max. de stivuire / material brut | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Magneţi de separare | 3 buc. | 3 buc. | 3 buc. | 3 buc. |
| Timp de schimbare a paleţilor | 25 sec | 25 sec | 25 sec | 25 sec |
| Graifer cu vacuum | 18 buc. | 28 buc. | 34 buc. | 46 buc. |
| Viteza traversei de încărcare | 20 – 40 m/min | 20 – 40 m/min | 20 – 40 m/min | 20 – 40 m/min |
| Viteza graiferului de descărcare | 5 – 30 m/min | 5 – 30 m/min | 5 – 30 m/min | 5 – 30 m/min |
| Greutatea maximă de stivuire / masă de depozitare | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Înălţime maximă de stivuire / masă de depozitare | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Control table duble | Măsurarea grosimii tablei | Măsurarea grosimii tablei | Măsurarea grosimii tablei | Măsurarea grosimii tablei |
| Sistem de comandă | Mitsubishi Melsec FX2N | Mitsubishi Melsec FX2N | Mitsubishi Melsec FX2N | Mitsubishi Melsec FX2N |
| Terminal de comandă | Beijer E300 | Beijer E300 | Beijer E300 | Beijer E300 |
| Racord aer 6 bari | 500 l/min | 650 l/min | 750 l/min | 900 l/min |
| Racord electric | 3 x 400V AC + N + PE / 10A | 3 x 400V AC + N + PE / 10A | 3 x 400V AC + N + PE / 10A | 3 x 400V AC + N + PE / 10A |
| Emisie de zgomot | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) |
Automatizari
