Гибочное оборудование
HFT
HFT
Retrospective
  HFT-5020 HFT-5020L HFT-5020S HFT-5020SL
Мощность пресса 500 500 500 500
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 2090 2090 2090 2090
Расстояние между стойками рамы 1665 1665 1665 1665
Ход 200 350 350 350
Раскрытие 470 620 620 620
Скорость гибки 10 10 10 10
Скорость быстрой подачи 100 100 100 100
Скорость возврата 100 100 100 100
Длина 2950 2950 2950 2950
Ширина 1820 1952 1952 1952
Высота 2450 2770 2770 2770
Вес 4850 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg)
  HFT-8025 HFT-8025L HFT-8025S HFT-8025SL
Мощность пресса 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Расстояние между стойками рамы 2120 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm
Ход 200 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Раскрытие 470 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Скорость гибки 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Скорость быстрой подачи 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Скорость возврата 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
ЧПУ CD 2000 CD 2000 CD 2000 CD 2000
Длина 3410 mm 3410 mm 3410 mm 3410 mm
Ширина 1800 mm 1952 mm 1952 mm 1952 mm
Высота 2550 mm 2770 mm 2770 mm 2770 mm
Вес 5880 kg 6030 kg 6030 kg 6030 kg
  HFT-1003L HFT-1003S HFT-1003SL
Мощность пресса 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Расстояние между стойками рамы 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Ход 350 mm 350 mm 350 mm
Раскрытие 620 mm 620 mm 620 mm
Скорость гибки 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Скорость быстрой подачи 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Скорость возврата 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
ЧПУ CD 2000 CD 2000 CD 2000
Длина 3990 mm 3990 mm 3990 mm
Ширина 2052 mm 2052 mm 2052 mm
Высота 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Вес 7310 kg 7310 kg 7310 kg
  HFT-1703 HFT-1703L HFT-1703S HFT-1703SL
Мощность пресса 1700 1700 1700 1700
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3170 3170 3170 3170
Расстояние между стойками рамы 2700 2700 2700 2700
Ход 200 350 350 350
Раскрытие 470 620 620 620
Скорость гибки 10 10 10 10
Скорость быстрой подачи 100 100 100 100
Скорость возврата 100 100 100 100
Длина 4025 4025 4025 4025
Ширина 2020 2020 2020 2020
Высота 2900 3140 3140 3140
Вес 11910 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg)
  HFT-2203 HFT-2203L HFT-2203S HFT-2203SL
Мощность пресса 2200 2200 2200 2200
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 3220 3220 3220 3220
Расстояние между стойками рамы 2700 2700 2700 2700
Ход 200 350 350 350
Раскрытие 470 620 620 620
Скорость гибки 10 10 10 10
Скорость быстрой подачи 100 100 100 100
Скорость возврата 100 100 100 100
Длина 4055 4055 4055 4055
Ширина 2020 2020 2020 2020
Высота 2940 3150 3150 3150
Вес 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFT-2204 HFT-2204L HFT-2204S HFT-2204SL
Мощность пресса 2200 2200 2200 2200
Привод Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс Гидравлический листогибочный пресс
Длина рабочего стола пресса 4280 4280 4280 4280
Расстояние между стойками рамы 3760 3760 3760 3760
Ход 200 350 350 350
Раскрытие 470 620 620 620
Скорость гибки 10 10 10 10
Скорость быстрой подачи 100 100 100 100
Скорость возврата 100 100 100 100
Длина 5115 5115 5115 5115
Ширина 2020 2020 2020 2020
Высота 3100 3270 3270 3270
Вес 17450 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg)

Возможны технические измерения.